Tarifs d’inscription aux activités
il s’agit des montants maximums (1)
Cyclotourisme
| Prix en EUR (2) (3) | Affiliés FFBC et UECT | Non- affiliés et autres fédérations ( 5) |
| Rando permanente et “étoile” | 1,00 € | 2,00 € |
| Brevets de semaine | 1,00 € | 2,00 € |
| Weekends et jours fériés | ||
| 0 - 25 km | 1,00 € | 1,00 € |
| 26 - 50 km | 1,50 € | 2,50 € |
| 51 - 100 km | 2,00 € | 3,00 € |
| 101 - 170 km | 3,00 € | 4,00 € |
| > 170 km | 5,00 € | 6,00 € |
| Prix en EUR | Membres (2) | Non-membres (3) |
| 0 - 25 km | 2,00 € | 3,00 € |
| 26 - 50 km | 3,00 € | 4,00 € |
| 51 - 100 km | 4,00 € | 5,00 € |
| > 100 km | 5,00 € | 6,00 € |
- Dans les provinces ayant moins de 1.000 membres, le délégué provincial peut accorder des dérogations.
- Les affiliés de moins de 15 ans ne paient pas d’inscription, mais les non-affiliés de moins de 15 ans doivent souscrire l’assurance d’1 jour (1,- €).
- Outre les membres de la FFBC, sont considérés comme membres, sur présentation de leur carte de membre 2008, les affiliés des fédérations reconnues en Belgique par la coupole FBC/BBR, à savoir la VBR et la VWB et les membres des fédérations affiliées à l’UECT.
- Les participants, qui ne sont pas membres des fédérations énumérées dans la remarque 2 ci-dessus, paieront le prix non-membre.
- En plus du coût de l’inscription, les non-affiliés sont invités à souscrire l’assurance d’un jour au prix de 1,- €.

